Ludvig Åberg
 
				Ludvig Åberg
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 P11 Nordvästra B1, vår | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2024 P11 Nordvästra B2, vår | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 P12 Nordvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11 Nordvästra A, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P11 Nordvästra B1, höst | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Totalt | 17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget