Ludvig Åberg
 
				Ludvig Åberg
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 (f.2013) Nordvästra A, vinter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P12 (f.2013) Nordvästra A, vinter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra C2, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra C2, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11 Nordvästra B1, vår | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 2024 P11 Nordvästra B2, vår | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2024 P12 Nordvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P11 Nordvästra A, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 P11 Nordvästra B1, höst | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 2023 P10 Nordvästra A, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Nordvästra B1, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Nordvästra B1, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P10 Nordvästra C1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Nordvästra Grön, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Nordvästra Röd, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Nordvästra Röd, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P9 Nordvästra Grön, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Nordvästra grp.5 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Nordvästra grp.7 vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Nordvästra grp.5 höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P8 Nordvästra grp.7 höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 85 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget