Wille Hansson
 
				Wille Hansson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 (f.2012) Nordvästra A2, vinter | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra C2, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, höst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra C2, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P15 Nordvästra C, höst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra A, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra C1, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra A, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra C2, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra B1, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra C2, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra A, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra C2, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Nordvästra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget