Ziyad Alshabi
 
				Ziyad Alshabi
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P13 (f.2012) Nordvästra A2, vinter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, vår | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra C2, vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P14 Nordvästra B2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P13 Nordvästra A, höst | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra A, vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P12 Nordvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra B1, vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra A, höst | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P11 Nordvästra C2, höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Nordvästra B1, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Nordvästra B2, vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Nordvästra B1, höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P10 Nordvästra B3, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Nordvästra B1, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Nordvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P9 Nordvästra B1, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P8 Nordvästra grp.3 (höst) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget