Ludde Myeson
 
				Ludde Myeson
| Position | - | 
| Ålder | 9 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 P10 (f.2016) Nordvästra C, vinter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P9 Nordvästra grön, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P9 Nordvästra vit, vår | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P9 Nordvästra vit, höst | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Totalt | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget