Mahmoud Hasan
 
				Mahmoud Hasan
| Position | - | 
| Ålder | 11 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P12 Nordvästra, C1 höst | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2025 P11 N.V C2, höst (Murat/+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P11 Nordvästra B2, vår | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 P11 N.V B2, höst (Rickard) | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Totalt | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget