Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 Nordvästra B, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 11 | 32 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 35 | -6 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 9 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 37 | -24 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 57 | -42 | 0 |
Kommentarer