Åstorps FF

Hittarps IK svart

Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 (f.2010) Nordvästra A, vinter | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 21 | -5 | 12 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Kommentarer